2011美国留学大学最新排名
互联网 2011年2月16日
| 排名 | 美国院校英文名称排名 | 美国院校中文名称排名 |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 2 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
| 7 | California Institute of Technology | 加利福尼亚科技学院 |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
| 9 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 9 | Duke University | 杜克大学 |
| 9 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 12 | Northwestern University | 西北大学 |
| 13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 13 | Washington University in St. Louis | 美国圣路易斯华盛顿大学 |
| 15 | Brown University | 布朗大学 |
| 15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 17 | Rice University | 莱斯大学 |
| 17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
| 19 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
| 20 | Emory University | 埃默里大学 |
| 21 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| 22 | University of California_Berkeley | 美国加州大学-伯克利分校 |
| 23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
| 23 | University of Southern California | 美国南加州大学 |
| 25 | University of California_Los Angeles | 美国加州大学-洛杉矶分校 |
| 25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
| 25 | Wake Forest University | 威克森林大学 |
| 28 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
| 29 | University of Michigan_Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 |
| 30 | University of North Carolina_Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 31 | Boston College | 波士顿学院 |
| 31 | College of William and Mary | 威廉和玛丽学院 |
| 33 | New York University | 纽约大学 |
| 34 | Brandeis University | 布兰代斯大学 |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
| 35 | University of California_San Diego | 美国加州大学-圣地亚哥分校 |
| 37 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
| 37 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
| 39 | University of California_Davis | |
| 加州大学戴维斯分校 | ||
| 39 | University of California_Santa Barbara | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 |
| 41 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
| 41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
| 41 | University of California_Irvine | 加州大学欧文分校 |
| 41 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| 45 | University of Texas_Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 47 | Pennsylvania State University_University Park | |
| 美国宾州州立大学 | ||
| 47 | University of Illinois_Urbana-Champaign | |
| 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | ||
| 47 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| 50 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
| 51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
| 51 | Tulane University | 杜兰大学 |
| 53 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
| 53 | University of Florida | 福罗里达州大学 |
| 55 | Syracuse University | 雪城大学 |
| 56 | Boston University | 波士顿大学 |
| 56 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| 56 | Ohio State University_Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 |
| 56 | Purdue University_West Lafayette | 美国普渡大学西拉法叶校区 |
| 56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
| 56 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
| 56 | University of Maryland_College Park | 马里兰大学大学园 |
| 63 | Texas A&M University_College Station | 德州农工大学 |
| 64 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| 64 | Rutgers, the State University of New Jersey_New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| 64 | University of Minnesota_Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
| 64 | University of Pittsburgh | 美国匹兹堡大学 |
| 64 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
| 69 | Northeastern University | |
| 东北大学 | ||
| 69 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
| 69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚科技大学 |
| 72 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
| 72 | University of California_Santa Cruz | |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | ||
| 72 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
| 75 | Brigham Young University_Provo | |
| 杨百翰大学 | ||
| 75 | Indiana University_Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
| 75 | Marquette University | 马凯特大学 |
| 75 | University of Delaware | 美国德拉维尔大学 |
| 79 | American University | 美利坚大学 |
| 79 | Baylor University | 贝勒大学 |
| 79 | Miami University_Oxford | 迈阿密大学-牛津分校 |
| 79 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
| 79 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
| 79 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
| 85 | Auburn University | 奥本大学 |
| 86 | Binghamton University_SUNY | |
| 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | ||
| 86 | Clark University | 克拉克大学 |
| 86 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
| 86 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
| 86 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
| 86 | University of Colorado_Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| 86 | University of Denver | 丹佛大学 |
| 93 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
| 94 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
| 94 | University of California_Riverside | 加州大学河滨分校 |
| 94 | University of Missouri | 密苏里大学 |
| 94 | University of San Diego | 圣迭戈大学 |
| 94 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
| 99 | SUNY_Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 |
| 99 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
| 99 | University of Dayton | 戴顿大学 |
| 99 | University of Massachusetts_Amherst | 马萨诸塞大学安默斯特校区 |
| 99 | University of the Pacific | 太平洋大学 |
| 100 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| 101 | Howard University | 霍华德大学 |
| 102 | Samford University | 山佛大学 |
| 103 | University of Kansas | 美国堪萨斯大学 |
| 104 | University of Nebraska_Lincoln | 内布拉斯加大学,林肯分校 |
| 105 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 |
| 106 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
| 107 | Illinois Institute of Technology | 美国伊利诺伊理工大学 |
| 108 | North Carolina State University_Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
| 109 | University of Oklahoma | 美国俄克拉荷马大学 |
| 110 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
| 111 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 112 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
| 113 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
| 114 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
| 115 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
| 116 | Catholic University of America | 美国天主教大学 |
| 117 | Duquesne University | 杜肯大学 |
| 118 | University at Buffalo_SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 119 | University of Arizona | 美国亚利桑那大学 |
| 120 | Clarkson University | 克拉克森大学 |
| 121 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| 122 | Louisiana State University_Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
| 123 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
| 124 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 |
| 125 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里大学理工学院 |
| 126 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
| 127 | University of Utah | 犹他大学 |
| 128 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
| 129 | Oklahoma State University | 俄克拉何马州立大学 |
| 130 | Temple University | 天普大学 |
| 131 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
| 132 | DePaul University | 德宝大学 |
| 133 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 |
| 134 | University of La Verne | 美国拉文大学 |
| 135 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
| 136 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
| 137 | New School | 新学院大学 |
| 138 | Oregon State University | 美国俄勒冈州立大学 |
| 139 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| 140 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
| 141 | Rutgers, the State University of New Jersey_Newark | 罗格斯-新泽西州立大学 |
| 142 | St. John""s University | 圣约翰大学 |
| 143 | University at Albany_SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 144 | University of Illinois_Chicago | 伊利诺大学芝加哥校区 |
| 145 | University of Mississippi | 美国密西西比大学 |
| 146 | University of Texas_Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 147 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
| 148 | University of Alabama_Birmingham | 美国阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| 149 | Polytechnic Institute of New York University | 纽约大学理工学院 |
| 150 | University of Idaho | 爱达荷大学 |
| 151 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
| 152 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 |
| 153 | Pacific University | 夏威夷太平洋大学 |
| 154 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
| 155 | Adelphi University | 美国艾德菲大学 |
| 156 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达科技大学 |
| 157 | Texas Tech University | 德州理工大学 |
| 158 | University of Hawaii_Manoa | 夏威夷马诺大学 |
| 159 | University of Maine | 缅因大学 |
| 160 | University of Maryland_Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩县分校 |
| 161 | University of North Dakota | 北达科他大学 |
| 162 | Widener University | 威得恩大学 |
| 163 | Azusa Pacific University | 阿兹塞太平洋大学 |
| 164 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
| 165 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 166 | Biola University | 拜欧拉大学 |
| 167 | Bowling Green State University | 鲍灵格林大学 |
| 168 | George Fox University | 乔治福克斯大学 |
| 169 | Pace University | 佩斯大学 |
| 170 | South Carolina State University | 美国南卡罗来纳州 |
| 171 | Utah State University | 犹他州立大学 |
| 172 | Immaculata University | 依马库雷塔大学 |
| 173 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
| 174 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
| 175 | Ball State University | 波尔州立大学 |
| 176 | University of Alabama_Huntsville | 阿拉巴马汉茨维尔大学 |
| 177 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
| 178 | Western Michigan University | 西密歇根大学 |
| 179 | Kent State University | 肯特州立大学 |
| 180 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 |
| 181 | San Diego State University | 美国圣地亚哥州立大学 |
| 182 | Southern Illinois University_Carbondale | 南伊利诺伊卡本代尔大学 |
| 183 | St. Mary""s University of Minnesota | 明尼苏达圣玛利大学 |
| 184 | University of Hartford | 哈特福大学 |
| 185 | University of Massachusetts_Lowell | 马萨诸塞大学卢维尔分校 |
| 186 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
| 187 | Andrews University | 圣安德鲁斯大学 |
| 188 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 |
| 189 | University of Colorado_Denver | 科罗拉多大学-丹佛分校 |
| 190 | University of Montana | 蒙大拿大学 |
| 191 | University of Nevada_Reno | 内华达里诺大学 |
| 192 | University of North Carolina_Charlotte | 北卡罗来纳夏洛特大学 |
| 193 | University of North Carolina_Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 |
关注艾迪留学,助您了解最新美国留学资讯
欢迎致电艾迪留学热线020-83312981,83312982
扫码咨询小助手



