2011年TIMES英国大学计算机科学专业排名
2011年TIMES英国大学计算机科学专业排名(Computer Science)。咨询英国留学,请致电:020-83312981
计算机科学|Computer Science
| Rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
| 1 | 83% | 5.5/9 | 575 | 96.0% | 100.0 | |
| 2 | n/a | 4.7/9 | 526 | 97.0% | 98.8 | |
| 3 | 83% | 4.8/9 | 507 | 94.0% | 95.4 | |
| 4 | 85% | 4.8/9 | 411 | 87.0% | 91.7 | |
| 5 | 79% | 4.8/9 | 440 | 86.0% | 89.1 | |
| 6 | 80% | 4.7/9 | 409 | 85.0% | 88.3 | |
| 7 | 77% | 4.2/9 | 455 | 92.0% | 88.0 | |
| 8 | 86% | 4.4/9 | 358 | 79.0% | 87.5 | |
| 9 | 83% | 3.2/9 | 467 | 82.0% | 87.1 | |
| 10 | 80% | 4.0/9 | 425 | 86.0% | 86.8 | |
| 11 | 87% | 3.2/9 | 389 | 82.0% | 86.5 | |
| 12 | 77% | 4.0/9 | 435 | 86.0% | 85.9 | |
| 13 | 86% | 3.2/9 | 378 | 79.0% | 85.1 | |
| 14 | 84% | 3.6/9 | 315 | 86.0% | 84.5 | |
| 15 | 79% | 4.1/9 | 369 | 82.0% | 84.3 | |
| 15 | 83% | 3.7/9 | 275 | 90.0% | 84.3 | |
| 17 | 83% | 4.3/9 | 374 | 70.0% | 84.2 | |
| 18 | 87% | 2.9/9 | 318 | 85.0% | 84.0 | |
| 19 | 82% | 2.4/9 | 352 | 89.0% | 82.4 | |
| 20 | 78% | 3.6/9 | 366 | 82.0% | 82.1 | |
| 20 | 74% | 4.5/9 | 390 | 77.0% | 82.1 | |
| 22 | 75% | 4.1/9 | 369 | 81.0% | 81.8 | |
| 23 | 82% | 3.6/9 | 343 | 74.0% | 81.7 | |
| 23 | 73% | 4.4/9 | 372 | 82.0% | 81.7 | |
| 25 | n/a | 3.1/9 | 392 | 79.0% | 81.6 | |
| 26 | 71% | 3.5/9 | 400 | 85.0% | 79.6 | |
| 27 | 78% | 2.8/9 | 365 | 80.0% | 79.4 | |
| 27 | 78% | 3.6/9 | 321 | 77.0% | 79.4 | |
| 29 | 84% | 3.5/9 | 266 | 72.0% | 79.3 | |
| 30 | 75% | 4.3/9 | 363 | 68.0% | 79.2 | |
| 31 | 79% | 3.5/9 | 293 | 78.0% | 78.8 | |
| 32 | 82% | 3.2/9 | 288 | 72.0% | 78.3 | |
| 33 | 75% | 3.2/9 | 310 | 84.0% | 78.2 | |
| 34 | 78% | 3.9/9 | 264 | 73.0% | 77.3 | |
| 35 | 76% | 3.9/9 | 299 | 73.0% | 77.2 | |
| 36 | 72% | 3.1/9 | 369 | 81.0% | 77.1 | |
| 37 | 76% | 3.0/9 | 328 | 77.0% | 76.9 | |
| 38 | 79% | 3.0/9 | 282 | 72.0% | 76.2 | |
| 39 | 74% | 3.1/9 | 356 | 72.0% | 75.8 | |
| 40 | 76% | 1.7/9 | 329 | 82.0% | 75.0 | |
| 41 | 77% | 4.0/9 | 251 | 65.0% | 74.9 | |
| 42 | 83% | 1.8/9 | 229 | 78.0% | 74.5 | |
| 43 | 71% | 2.9/9 | 285 | 80.0% | 73.6 | |
| 44 | 76% | 1.9/9 | 248 | 85.0% | 73.4 | |
| 45 | 84% | 2.4/9 | 188 | 67.0% | 72.6 | |
| 46 | 69% | 4.0/9 | 277 | 67.0% | 72.1 | |
| 47 | 76% | 2.2/9 | 305 | 67.0% | 72.0 | |
| 48 | 73% | 3.1/9 | 298 | 63.0% | 71.3 | |
| 49 | 74% | 2.8/9 | 266 | 66.0% | 70.8 | |
| 50 | 72% | 2.1/9 | 278 | 77.0% | 70.6 | |
| 51 | n/a | 2.0/9 | 220 | 79.0% | 70.3 | |
| 52 | 73% | 2.8/9 | 212 | 73.0% | 69.9 | |
| 53 | 69% | 2.9/9 | 270 | 70.0% | 69.8 | |
| 53 | 73% | 2.4/9 | 232 | 73.0% | 69.8 | |
| 55 | n/a | 2.1/9 | 269 | 69.0% | 69.7 | |
| 56 | n/a | 2.8/9 | 241 | 64.0% | 69.3 | |
| 57 | 77% | 2.6/9 | 234 | 58.0% | 69.0 | |
| 58 | 79% | n/a | 240 | 78.0% | 67.9 | |
| 59 | 73% | 1.4/9 | 258 | 72.0% | 67.5 | |
| 60 | 85% | 1.1/9 | 203 | 55.0% | 67.3 | |
| 60 | 74% | 2.7/9 | 185 | 63.0% | 67.3 | |
| 60 | 75% | 2.3/9 | 193 | 65.0% | 67.3 | |
| 63 | 78% | 1.5/9 | 229 | 61.0% | 67.1 | |
| 64 | 68% | 1.5/9 | 234 | 83.0% | 66.9 | |
| 64 | 68% | 3.2/9 | 240 | 61.0% | 66.9 | |
| 66 | 78% | 1.0/9 | 300 | 53.0% | 66.6 | |
| 66 | 71% | 1.6/9 | 259 | 69.0% | 66.6 | |
| 68 | 71% | 3.3/9 | 187 | 60.0% | 66.5 | |
| 69 | 73% | 2.6/9 | 260 | 51.0% | 66.0 | |
| 70 | n/a | 1.4/9 | 242 | 68.0% | 65.9 | |
| 71 | 77% | 2.1/9 | 152 | 62.0% | 65.8 | |
| 72 | 74% | 1.9/9 | 248 | 56.0% | 65.6 | |
| 72 | 81% | n/a | 235 | 64.0% | 65.6 | |
| 74 | n/a | n/a | 202 | 80.0% | 65.2 | |
| 75 | 73% | n/a | 239 | 74.0% | 64.1 | |
| 76 | 71% | 1.8/9 | 241 | 58.0% | 63.8 | |
| 77 | 75% | n/a | 225 | 71.0% | 63.7 | |
| 78 | 69% | 1.4/9 | 229 | 67.0% | 63.3 | |
| 79 | 74% | n/a | 229 | 69.0% | 62.8 | |
| 79 | 72% | 1.8/9 | 192 | 58.0% | 62.8 | |
| 81 | 72% | 1.4/9 | 207 | 59.0% | 62.6 | |
| 82 | 74% | n/a | 223 | 66.0% | 61.9 | |
| 83 | 66% | 1.7/9 | 235 | 61.0% | 61.7 | |
| 84 | n/a | n/a | 281 | 57.0% | 61.1 | |
| 85 | 76% | 1.7/9 | n/a | 40.0% | 60.7 | |
| 86 | 66% | 2.1/9 | 217 | 56.0% | 60.4 | |
| 87 | 73% | n/a | 215 | 60.0% | 59.8 | |
| 88 | 69% | n/a | 227 | 67.0% | 59.7 | |
| 89 | 68% | n/a | 233 | 68.0% | 59.6 | |
| 90 | 75% | 1.4/9 | 143 | 48.0% | 59.5 | |
| 91 | 71% | n/a | 196 | 61.0% | 58.6 | |
| 92 | 73% | n/a | 262 | 46.0% | 57.9 | |
| 93 | 66% | 1.6/9 | 198 | 50.0% | 57.3 | |
| 94 | 74% | n/a | 162 | 52.0% | 56.6 | |
| 95 | 73% | n/a | 182 | 50.0% | 56.2 | |
| 96 | 66% | n/a | 220 | 59.0% | 56.1 | |
| 97 | n/a | n/a | 201 | 52.0% | 55.5 | |
| 98 | 72% | n/a | 178 | 46.0% | 54.8 | |
| 99 | 67% | n/a | 178 | 56.0% | 54.6 | |
| 99 | 72% | n/a | 143 | 50.0% | 54.6 | |
| 101 | 67% | 0.9/9 | 165 | 47.0% | 54.5 | |
| 102 | 65% | n/a | 204 | 57.0% | 54.4 |
扫码咨询小助手
专家专栏
成功案例
在线评估
看看你适合学什么
专家为你设计最佳留学方案
- 1.填写你的留学意向
- 2.填写你的个人信息
- 3.填写你的教育背景


