大事件:新州491州担新政出台!卧龙岗和纽卡斯尔这下要火了!
距11月16日491签证出台已经过去整整3周的时间了,新州在本周一(2019年12月9日)下午,终于公布了我们期待已久的491州担新政!...
新州491州担纲
距11月16日491签证出台已经过去整整3周的时间了,新州在本周一(2019年12月9日)下午,终于宣布了我们期待已久的491州担新政!
这份姗姗来迟的新政,总的来说对于491申请人还是很有利的:只要申请人在新州偏远地区(除悉尼之外的地区)工作满1年,或在新州偏远地区大学对于海外申请人,新州的政策规定,只要获得一年以上的工作机会,或已有5年的工作经验,即可获得491担保。
新州的职业清单,在各个州中也算是包含职业最多的一个:对于新州工人的一类清单包含328个职业;而对于海外申请人和新州毕业生的二类清单,也包含273一个职业。
小贴士:
从2020年1月开始,新州491各边远地区移民办公室将不再单独接受491单申请。
新的491申请将由新州财政部(统一)。
新州491担保根据申请者的背景,制定了不同的要求,主要针对以下三类人群:
·新州工人
·境外申请者
·新州毕业生
针对以上三类人群,新州491也都有具体的不同要求。
1.目前居住并工作在新州边远地区的申请者
·提名职业在新州偏远地区一类清单(第1类)中
·在与任命职业相关的职业上工作满12个月(官网连续说明是全职或兼职工作)
·在新州偏远地区居住满12个月
2.境外申请者
·提名职业在新州偏远地区二类清单(Stream 2)中
·提交申请前申请者在境外
·至少在工作经验上满足一种条件:
(A)在新州偏远地区有至少12个月的和任命职业相关的工作要约或
(B)至少有5年以上的和任命职业相关的工作经验或
(C)有直系亲属居住在新州偏远地区
亲属要求: a。父母兄弟姐妹,b。绿卡或国籍或新州的489/491签证,c,在新州偏远地区居住满24个月,d。愿意签署担保申请者的声明
3.新州偏远地区的毕业生
提名职业在新州偏远地区二类清单(Stream 2)中
在NSW边远地区学校学习满2年
毕业后12月内
所学专业必须和提名职业相关,并收到评估机构的认可
因此,以后在卧龙岗,纽卡斯尔大学上完学的同学们,一毕业就可以立刻拿到491州担了,真的算是全澳最简单的移民策略之一了。可见,在不久的将来,这两所大学将会异常火爆。
1.递交移民局的EOI申请,并选择新州偏远地区作为定居地;
2.完成新州在线提名表格,并支付申请费(境外330澳币,境内300澳币);
3.在政府官网上递交申请以及附加材料;
4.等待州担被批准后,即可申请491签证。
最后,广州艾迪留学小编还整理了新州的职业清单,供大家参考:(点击咨询)
适用于目前在新州偏远地区工作的申请人。
ANZSCO | Occupation |
121111 | 水产养殖农民 |
121211 | 棉花种植者 |
121212 | 花农 |
121213 | 水果或坚果种植者 |
121214 | 谷物,油料或牧场种植者 |
121215 | 葡萄种植者 |
121216 | 杂种农 |
121221 | 蔬菜种植者 |
121299 | 其他农作物 |
121311 | 养蜂家 |
121312 | 肉牛农夫 |
121313 | 奶牛农夫 |
121314 | 鹿农夫 |
121315 | 山羊农夫 |
121316 | 马饲养员 |
121317 | 混合畜牧农民 |
121318 | 猪农 |
121321 | 家禽农夫 |
121322 | 绵羊农民 |
121399 | 其他畜牧业者 |
121411 | 农作物和畜牧混合农民 |
132511 | 研发经理 |
133111 | 建设项目经理 |
133112 | 项目建设者 |
133211 | 工程经理 |
133411 | 制造商 |
133512 | 生产经理(制造) |
133513 | 生产经理(采矿) |
133611 | 供应和分销经理 |
134111 | 幼儿中心经理 |
134211 | 医疗管理员 |
134212 | 护理临床主任 |
134213 | 初级卫生组织经理 |
134214 | 福利中心经理 |
134299 | 其他保健和福利服务经理 |
139912 | 环境经理 |
141111 | 咖啡厅或餐厅经理 |
141211 | 大篷车公园和露营地经理 |
141311 | 酒店或汽车旅馆经理 |
141999 | 其他住宿和酒店经理 |
149112 | 健身中心经理 |
149212 | 客户服务经理 |
149311 | 会议和活动组织者 |
149413 | 运输公司经理 |
149913 | 设备经理 |
212312 | 导演(电影,电视,广播或舞台) |
212314 | 电影和视频编辑器 |
212318 | 视频制作人 |
221111 | 会计师(一般) |
221112 | 管理会计师 |
221113 | 税务会计师 |
221213 | 外部审计师 |
221214 | 内部审计 |
223111 | 人力资源顾问 |
224113 | 统计员 |
224711 | 管理顾问 |
225112 | 市场研究分析师 |
225113 | 市场营销专家 |
232111 | 建筑师 |
232212 | 验船师 |
232213 | 制图师 |
232214 | 其他空间科学家 |
232313 | 珠宝设计师 |
232411 | 平面设计师 |
232511 | 室内设计师 |
232611 | 城市和区域规划师 |
233111 | 化工工程师 |
233112 | 材料工程师 |
233211 | 土木工程师 |
233212 | 岩土工程师 |
233213 | 工料测量师 |
233214 | 结构工程师 |
233215 | 运输工程师 |
233311 | 电气工程师 |
233411 | 电子工程师 |
233511 | 工业工程师 |
233512 | 机械工程师 |
233513 | 生产或工厂工程师 |
233611 | 采矿工程师(石油除外) |
233912 | 农业工程师 |
233913 | 生物医学工程师 |
233914 | 工程技术员 |
233915 | 环境工程师 |
233999 | 其他工程专业人士 |
234111 | 农业顾问 |
234112 | 农业科学家 |
234211 | 化学家 |
234212 | 食品技术专家 |
234213 | 酿酒师 |
234311 | 保育主任 |
234312 | 环境顾问 |
234313 | 环境研究科学家 |
234399 | 其他环境科学家 |
234411 | 地质学家 |
234412 | 地球物理学家 |
234413 | 水文地质学家 |
234511 | 生命科学家(一般) |
234514 | 生物技术专家 |
234515 | 植物学家 |
234516 | 海洋生物学家 |
234517 | 微生物学家 |
234518 | 动物学家 |
234599 | 其他生命科学家 |
234611 | 医学实验室科学家 |
234711 | 兽医 |
234911 | 保管人 |
234912 | 冶金师 |
241111 | 幼儿(学前班)老师 |
241213 | 小学教师 |
241311 | 中学老师 |
241411 | 中学老师 |
241511 | 特殊需要老师 |
241512 | 听力障碍老师 |
241513 | 视障老师 |
241599 | 其他特殊教育老师 |
242111 | 大学讲师 |
242211 | 职业教育老师(行业) |
249311 | 讲其他语言的人的英语老师 |
251111 | 营养师 |
251112 | 营养师 |
251211 | 医学放射诊断技师 |
251212 | 医学放射治疗师 |
251213 | 核医学技师 |
251214 | 超声医师 |
251311 | 环境卫生主任 |
251312 | 职业健康与安全顾问 |
251411 | 验光师 |
251511 | 医院药剂师 |
251513 | 零售药剂师 |
252111 | 脊医 |
252112 | 整骨者 |
252211 | 针灸师 |
252213 | 自然疗法 |
252214 | 中医 |
252299 | 其他补充健康治疗师 |
252311 | 牙科专家 |
252312 | 牙医 |
252411 | 职业治疗师 |
252511 | 物理治疗师 |
252611 | 足病医生 |
252711 | 听力学家 |
252712 | 语言病理学家 |
253111 | 全科医生 |
253112 | 住院医生 |
253211 | 麻醉师 |
253311 | 专科医生(普通医学) |
253312 | 心脏科医师 |
253313 | 临床血液科医师 |
253314 | 医学肿瘤科医生 |
253315 | 内分泌学家 |
253316 | 肠胃科医生 |
253317 | 重症监护专家 |
253318 | 神经学家 |
253321 | 儿科医生 |
253322 | 肾脏内科专家 |
253324 | 胸腔内科专家 |
253399 | 其他专科医生 |
253411 | 精神科医生 |
253511 | (卫生局局长) |
253512 | 心胸外科医生 |
253513 | 神经外科医生 |
253514 | 骨科医生 |
253516 | 小儿外科医生 |
253518 | 泌尿科医师 |
253521 | 血管外科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253913 | 妇产科医生 |
253914 | 眼科医生 |
253915 | 病理学家 |
253917 | 诊断和介入放射科医生 |
253999 | 其他医疗从业人员 |
254111 | 助产士 |
254211 | 护士教育家 |
254212 | 护士研究员 |
254311 | 护士长 |
254411 | 护士执业 |
254412 | 注册护士(老年护理) |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) |
254414 | 注册护士(社区卫生) |
254415 | 注册护士(重症监护和急诊) |
254416 | 注册护士(发育障碍) |
254417 | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | 注册护士(医疗) |
254421 | 注册护士(医学实践) |
254422 | 注册护士(心理健康) |
254423 | 注册护士(围手术期) |
254424 | 注册护士(外科) |
254425 | 注册护士(儿科) |
253518 | 泌尿科医师 |
253521 | 血管外科医生 |
253912 | 急诊医学专家 |
253913 | 妇产科医生 |
253914 | 眼科医生 |
253915 | 病理学家 |
253917 | 诊断和介入放射科医生 |
253999 | 其他医疗从业人员 |
254111 | 助产士 |
254211 | 护士教育家 |
254212 | 护士研究员 |
254311 | 护士长 |
254411 | 护士执业 |
254412 | 注册护士(老年护理) |
254413 | 注册护士(儿童和家庭健康) |
254414 | 注册护士(社区卫生) |
254415 | 注册护士(重症监护和急诊) |
254416 | 注册护士(发育障碍) |
254417 | 注册护士(残疾和康复) |
254418 | 注册护士(医疗) |
254421 | 注册护士(医学实践) |
254422 | 注册护士(心理健康) |
254423 | 注册护士(围手术期) |
254424 | 注册护士(外科) |
254425 | 注册护士(儿科) |
254499 | 未注册护士 |
261111 | ICT业务分析师 |
261211 | 多媒体专家 |
261311 | 分析师程序员 |
261312 | 开发人员程序员 |
261313 | 软件工程师 |
261399 | 其他软件和应用程序程序员 |
262113 | 系统管理员 |
263111 | 计算机网络与系统工程师 |
263112 | 网络管理员 |
263212 | ICT支持工程师 |
271111 | 律师 |
271311 | 律师 |
272111 | 职业顾问 |
272112 | 毒品和酒精顾问 |
272113 | 家庭和婚姻顾问 |
272114 | 康复顾问 |
272115 | 学生辅导员 |
272199 | 其他辅导员 |
272311 | 临床心理学家 |
272312 | 教育心理学家 |
272313 | 组织心理学家 |
272314 | 心理治疗师 |
272399 | 其他心理学家 |
272412 | 口译员 |
272413 | 译者 |
272499 | 其他社会专业人员 |
272511 | 社会工作者 |
272611 | 社区艺术工作者 |
272612 | 康乐主任 |
272613 | 福利工作者 |
311111 | 农业技术员 |
311211 | 麻醉师 |
311213 | 医学实验室技术员 |
311214 | 手术室技术员 |
311216 | 病理采集员(澳大利亚)/采血医生(新西兰) |
311299 | 其他医疗技术人员 |
311312 | 肉类检查员 |
311399 | 其他初级产品检验员 |
312111 | 建筑制图员 |
312113 | 建筑督察 |
312114 | 施工估算器 |
312116 | 测绘或空间科学技术员 |
312199 | 其他建筑,建筑和测量技术员 |
312211 | 土木工程制图员 |
312212 | 土木工程技术员 |
312311 | 电气工程制图员 |
312312 | 电气工程技术员 |
312511 | 机械工程制图员 |
312512 | 机械工程技术员 |
312611 | 安全检查员 |
312911 | 维护计划员 |
312912 | 冶金或材料技术员 |
312913 | 矿山代理 |
312999 | 其他建筑和工程技术人员 |
313112 | ICT客户支持官 |
321111 | Automotive Electrician |
321211 | Motor Mechanic (General) |
321212 | Diesel Motor Mechanic |
321213 | Motorcycle Mechanic |
321214 | Small Engine Mechanic |
322113 | Farrier |
322211 | Sheetmetal Trades Worker |
322311 | Metal Fabricator |
322312 | Pressure Welder |
322313 | Welder (First Class) |
323211 | Fitter (General) |
323212 | Fitter and Turner |
323213 | Fitter-Welder |
323214 | Metal Machinist (First Class) |
323299 | Metal Fitters and Machinists nec |
323313 | Locksmith |
323314 | Precision Instrument Maker and Repairer |
323412 | Toolmaker |
324111 | Panelbeater |
324211 | Vehicle Body Builder |
324212 | Vehicle Trimmer |
324311 | Vehicle Painter |
331111 | Bricklayer |
331112 | Stonemason |
331211 | Carpenter and Joiner |
331212 | Carpenter |
331213 | Joiner |
332111 | Floor Finisher |
332211 | Painting trades workers |
333111 | Glazier |
333211 | Fibrous Plasterer |
333212 | Solid Plasterer |
333311 | Roof Tiler |
333411 | Wall and Floor Tiler |
334111 | Plumber (General) |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber |
ANZSCO | Occupation |
334113 | Drainer |
334114 | Gasfitter |
334115 | Roof plumber |
341111 | Electrician (General) |
341112 | Electrician (Special Class) |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic |
342211 | Electrical Linesworker |
342311 | Business Machine Mechanic |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) |
351111 | Baker |
351112 | Pastrycook |
351211 | Butcher or Smallgoods Maker |
351311 | Chef |
351411 | Cook |
361112 | Horse Trainer |
361114 | Zookeeper |
361199 | Animal Attendants and Trainers nec |
361311 | Veterinary Nurse |
362212 | Arborist |
362311 | Greenkeeper |
362411 | Nurseryperson |
391111 | Hairdresser |
393311 | Upholsterer |
394111 | Cabinetmaker |
394211 | Furniture Finisher |
394213 | Wood Machinist |
399411 | Jeweller |
399512 | Camera Operator (Film, Television or Video) |
399514 | Make Up Artist |
399516 | Sound Technician |
411111 | Ambulance Officer |
411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic |
399514 | Make Up Artist |
399516 | Sound Technician |
411111 | Ambulance Officer |
411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic |
411211 | Dental Hygienist |
399514 | Make Up Artist |
399516 | Sound Technician |
411111 | Ambulance Officer |
411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic |
411211 | Dental Hygienist |
411213 | Dental Technician |
411214 | Dental Therapist |
411311 | Diversional Therapist |
411411 | Enrolled Nurse |
411611 | Massage Therapist |
411711 | Community Worker |
411712 | Disabilities Services Officer |
411713 | Family Support Worker |
411715 | Residential Care Officer |
411716 | Youth Worker |
452313 | Horse Riding Coach or Instructor |
452314 | Snowsport Instructor |
511111 | Contract Administrator |
511112 | Program or Project Administrator |
ANZSCO | Occupation |
适用于新州毕业生和海外申请人。
ANZSCO | Occupation |
121111 | Aquaculture Farmer |
121211 | Cotton Grower |
121212 | Flower Grower |
121213 | Fruit or Nut Grower |
121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower |
121215 | Grape Grower |
(包括卧龙岗和纽卡斯尔)
Cities and major regional centres (小城市) | 2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574 |
Regional centres and other regional areas (其他偏远小镇) | 2250至2258、2260至2263、2311至2490、2527、2536至2551、2575至2739、2753至2754、2756至2758和2773至2898 |
广州艾迪留学,澳洲留学申请热线:020-83312981
扫码咨询小助手
专家专栏
成功案例
在线评估
看看你适合学什么
专家为你设计最佳留学方案
- 1.填写你的留学意向
- 2.填写你的个人信息
- 3.填写你的教育背景