| 2016USNews美国大学研究生市场营销专业详细排名 |
| 排名 | 学校 | 地理位置 | 学费 | 注册人数 |
| #1 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
| #2 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
| #3 | Stanford University | Stanford, CA | $61,875 per year (full-time) | 825 |
| #4 | Harvard University | Boston, MA | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
| #5 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $58,000 per year (full-time) | 876 |
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
| $54,450 per year (in-state, full-time); |
| #7 | Columbia University | New York, NY | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
| #8 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
| #9 | New York University (Stern) | New York, NY | $60,744 per year (full-time) | 798 |
| #10 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
| $51,520 per year (in-state, full-time); |
| #11 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
| $65,016 per program (in-state, full-time); |
| #12 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
| $51,159 per year (in-state, full-time); |
| #13 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
| $34,015 per year (in-state, full-time); |
| #14 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | $946 per credit (full-time) | N/A |
| #15 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $61,605 per year (full-time) | 558 |
| #16Tie | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | N/A | N/A |
| #16Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $63,454 per year (full-time) | 812 |
| #18Tie | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $58,192 per year (full-time) | 585 |
| #18Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
| $25,500 per year (in-state, full-time); |
| #20 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
| $12,682 per year (in-state, full-time); |
| #21Tie | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | $815 per credit (full-time) | 81 |
| #21Tie | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $51,786 per year (full-time) | 431 |
| #21Tie | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
| $29,250 per year (in-state, full-time); |
| #21Tie | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI | $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 |
| $13,183 per year (in-state, full-time); |