2016USNews美国大学研究生学生辅导与服务专业详细排名
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当 然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。其中,《美国新闻与世界报道》还第一次提供了扩大了的榜单——U.S.News公布了护理学的排名和数据。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当 然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。其中,《美国新闻与世界报道》还第一次提供了扩大了的榜单——U.S.News公布了护理学的排名和数据。
这些被年度排名的六个领域的研究生院,分别根据新生入学的标准化考试、雇佣结果和其他标准排名。排名的方法根据领域的不同而不同。比如,在 MBA排名方面,全职MBA毕业生的平均起薪和分红被纳入了考量因素,而法学院的排名依靠每个项目执业律师和法官的质量排名的评估。
下面是艾迪留学独家整理的2016年USNEWS美国大学研究生专业排名汇总,供大家选校参考~~
| 2016USNews美国大学研究生学生辅导与服务专业详细排名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 院校名称 | 地理位置 | 学费 | 总人数 |
| #1 | University of Maryland —College Park | ollege Park, MD | $1,298 per credit (out-of-state, full-time); $602 per credit (in-state, full-time) | 961 |
| #2 | University of North Carolina —Greensboro | Greensboro, NC | $18,090 per year (out-of-state, full-time); $4,641 per year (in-state, full-time) | 957 |
| #3 | University of Georgia | Athens, GA | $23,388 per year (out-of-state, full-time); $8,088 per year (in-state, full-time) | 1,650 |
| #4 | University of Wisconsin —Madison | Madison, WI | $25,191 per year (out-of-state, full-time); $11,864 per year (in-state, full-time) | 1,011 |
| #5 | University of Missouri | Columbia, MO | $910per credit (out-of-state, full-time); $347 per credit (in-state, full-time) | 1,507 |
| #6 | University of Minnesota —Twin Cities | Minneapolis, MN | $23,680 per year (out-of-state, full-time); $15,458 per year (in-state, full-time) | 1,749 |
| #7Tie | Ohio State University | Columbus, OH | $30,104 per year (out-of-state, full-time); $11,560 per year (in-state, full-time) | 1,018 |
| #8Tie | Pennsylvania State University —University Park | University Park, PA | $32,180 per year (out-of-state, full-time); $18,816 per year (in-state, full-time) | 1,070 |
| #9 | University of Florida | Gainesville, FL | $1,253 per credit (out-of-state, full-time); $449 per credit (in-state, full-time) | 1,106 |
| #10 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,183 per credit (out-of-state, full-time); $359 per credit (in-state, full-time) | 1,805 |
| #11 | Boston College (Lynch) | Chestnut Hill, MA | $1,260 per credit (full-time) | 689 |
| #12 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN | $1,202 per credit (out-of-state, full-time); $413 per credit (in-state, full-time) | 934 |
| #13 | Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
| #14Tie | Georgia State University | Atlanta, GA | $22,014 per year (out-of-state, full-time); $6,516 per year (in-state, full-time) | 1,592 |
| #14Tie | Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
| #14Tie | University of Iowa | Iowa City, IA | $26,698 per year (out-of-state, full-time); $9,788 per year (in-state, full-time) | 720 |
| #14Tie | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,091 per year (out-of-state, full-time); $10,258 per year (in-state, full-time) | 898 |
扫码咨询小助手



