2016USNews美国大学研究生高等教育管理专业排名
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当 然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。其中,《美国新闻与世界报道》还第一次提供了扩大了的榜单——U.S.News公布了护理学的排名和数据。
《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当 然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。其中,《美国新闻与世界报道》还第一次提供了扩大了的榜单——U.S.News公布了护理学的排名和数据。
这些被年度排名的六个领域的研究生院,分别根据新生入学的标准化考试、雇佣结果和其他标准排名。排名的方法根据领域的不同而不同。比如,在 MBA排名方面,全职MBA毕业生的平均起薪和分红被纳入了考量因素,而法学院的排名依靠每个项目执业律师和法官的质量排名的评估。
下面是艾迪留学独家整理的2016年USNEWS美国大学研究生专业排名汇总,供大家选校参考~
| 2016USNews美国大学研究生高等教育管理专业排名 | |||
|---|---|---|---|
| 院校名称 | 地理位置 | 学费 | 总人数 |
| University of Michigan —Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 |
| University of California —Los Angeles | Los Angeles, CA | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 |
| University of Southern California (Rossier) | Los Angeles, CA | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 |
| Michigan State University | East Lansing, MI | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
| University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $45,568 per year (full-time) | 1,046 |
| University of Georgia | Athens, GA | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
| Pennsylvania State University —University Park | University Park, PA | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
| Vanderbilt University (Peabody) | Nashville, TN | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
| Indiana University —Bloomington | Bloomington, IN | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
| University of Maryland —College Park | College Park, MD | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
| Harvard University | Cambridge, MA | $41,616 per year (full-time) | 876 |
| University of Wisconsin —Madison | Madison, WI | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
| Teachers College, Columbia University | New York, NY | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
| University of Arizona | Tucson, AZ | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 |
| University of Iowa | Iowa City, IA | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
| Iowa State University | Ames, IA | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 |
| Stanford University | Stanford, CA | $44,184 per year (full-time) | 379 |
| New York University (Steinhardt) | New York, NY | $35,496 per year (full-time) | 3,049 |
| Ohio State University | Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
| University of Texas —Austin | Austin, TX | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
| University of Virginia (Curry) | Charlottesville, VA | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
扫码咨询小助手



